试运行阶段通知
当前平台处于试运行阶段,系统将正常统计资源使用量(计费),但暂不收取任何费用。
Sycamore 资源资费标准
1. 计算资源 (Compute)
| 资源类型 | 规格说明 | 计费单位 | 标准单价 (元) |
|---|---|---|---|
| CPU 通用计算 | AMD EPYC 9754 / Intel Xeon | 核·小时 (Core-Hour) | 0.10 |
| CPU 大内存 | 2TB+ RAM 节点 | 核·小时 (Core-Hour) | 0.20 |
| GPU 加速卡 (H100) | NVIDIA H100 80G | 卡·小时 (Card-Hour) | 15.00 |
| GPU 加速卡 (4090) | NVIDIA RTX 4090 24G | 卡·小时 (Card-Hour) | 3.00 |
2. 存储资源 (Storage)
| 资源类型 | 说明 | 计费单位 | 标准单价 (元) |
|---|---|---|---|
| 项目存储 (Project) | 高性能并行存储,数据持久保存 | TB·月 | 50.00 |
| 个人主目录存储 (Home) | 每用户提供 1TB 存储空间 | 用户·月 | 20.00 (预估价) |
| 临时存储 (Scratch) | 高速临时读写,定期清理 (30天) | - | 免费 |
| 归档存储 (Archive) | 冷数据备份,低频访问 | TB·月 | 20.00 |
说明:
- 计费周期:计算资源按作业实际运行时间精确到秒扣费;存储资源按月度平均占用量结算。
- 每个课题组享有一定的免费计算与存储额度,超出部分按上述标准计费。
- 最终解释权归梧桐岛生物信息学平台所有。